Jahresrückblick 2019
27.01 | RCW-Ergo-Cup | Bericht |
02.02 | Neujahrsessen des Donnerstag-Stammtisch | Bericht |
03.02 | Deutsche Ergometer-Meisterschaften | Bericht |
05.02 | Sportehrung auf der Kartbahn | Bericht |
16.02 | Zweiter Platz bei Talentiade der NRW-Ruderjugend | Bericht |
12.03 | Wahl der EN-Sportler - RCW-Ruderinnen räumen ab - Portrait Annika Steinau | Bericht |
15.03 | Die Stadt Witten ehrt ihre erfolgreichen Sportler 2018 | Bericht |
15.03 | Mitgliederversammlung 2019 | Bericht |
20.03 | Training bei Hochwasser | Bericht |
06.04 | 75. Stammtischwanderung im Sauerländer Siebengebirge | Bericht |
18.04 | Ostertrainingslager der Kinderruderer | Bericht |
01.05 | Anrudern 2019 | Bericht |
18.07 | RCW-Stammtich macht Grillabend mit Damen | Bericht |
04.08 | Henrik Lotz feiert 90. Geburtstag | Bericht |
01.11 | Start up des Wintertrainings in der Hall of Cross-Sports in Hattingen | Bericht |
22.11 | Der Vorsitzende des RCW-Förderkreises erinnert an die Förderung des Jugendsports | Bericht |
26.11 | Vortragsabend mit Jun. Prof. Dr. Simon Faissner zu "Welche Auswirkungen hat Sport auf das Gehirn?" | Bericht |
20.12 | Weihnachtsmarkt statt Krafttraining. Die RCW-Kinder besuchen den Weihnachtsmarkt | Bericht |
Regatten
23.03 | Frühjahrs-NWRV-Langstrecke in Oberhausen | Bericht |
30.03 | DRV-Frühjahrslangstrecke in Leipzig | Bericht |
06.04 | Saisonauftakt der Kinderruderer in Krefeld | Bericht |
07.04 | 49. Münsteraner Aasee-Regatta mi 10 RCW-Siegen | Bericht |
12.04 | Deutsche Kleinbootmeisterschaft und Jun-Leistungsüberprüfung | Bericht |
04.05 | 1. Internationale DRV-Juniorenregatta München | Bericht |
11.05 | Ruder-Bundesliga 1. Renntag in Duisburg | Bericht |
11.05 | Kinderregatta in Waltrop | Bericht |
12.05 | Internationale Wedau Regatta mit Lukas Föbinger | Bericht |
19.05 | Kölner Juniorenregatta | Bericht |
26.05 | 52. Jungen- und Mädchenregatta in Kettwig | Bericht |
01.06 | RCW-Erfolge auf der Internationalen DRV-Juniorenregatta Hamburg | Bericht |
08.06 | Landeswettbewerb NRW - RCW-Boote qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb |
Bericht |
20.06 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Brandenburg Zwei Meistertitel für den RCW |
Bericht |
13.07 | Ruder-Bundesliga 2. Renntag in Minden | Bericht |
13.07 | 21. Ruhrsprint Bochum / Witten Der RCW erringt 21 Siege | Bericht |
27.07 | WM U23 in Sarasota (USA) -- Lukas Föbinger gewinnt B-Finale | Bericht |
03.08 | Ruder-Bundesliga driter Renntag in Hannover | Bericht |
17.08 | Ruder-Bundesliga vierter Renntag in Leipzig | Bericht |
07.09 | Ruder-Bundesligafinale in Münster | Bericht |
08.09 | Bundeswettberb der Kinder in München | Bericht |
15.09 | World Rowing Masters in Ungarn mit RCW-Beteiligunh | Bericht |
22.09 | Krefelder Ruder-Regatta | Bericht |
06.10 | NRW-Landesmeisterschaften in Krefeld | Bericht |
28.09 | Kinderregatta in Mülheim | Bericht |
13.10 | Deutsche Sprintmeisterschaft | Bericht |
30.11. | Dortmunder Langstrecke (DRV Kaderprüfung Und NWRV Herbstlangstrecke) | Bericht |
14.12 | 9. Weihnachts-Ergo-Cup in Düsseldorf | Bericht |
14.12 | Annika Steinau errudert auf dem Ruderergometer Weltbestzeit über 6000 m | Bericht |
09.11 | 9. Kindertalentiade in Waltrop | Bericht |
In der Saison 2019 wurden im Kinderbereich 114, im Junioren-, Senioren- und Masterbereich 45 Siege errungen. Insgesamt wurden 80.729 km gerudert. |
Meisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaft | SM 2-B | Lukas Föbinger (Rgm) | Gold |
JM 1x A LG | Finn Wolter | Gold | |
Weltmeisterschaft U23 | SM 2-B | Lukas Föbinger und Leon Schandl (Bessel-RC Minden) gewinnen das B-Finale | |
NRW-Landesmeisterschaft | JM 1x A LG | Finn Wolter | Gold |
JF 4x + B | Adriana Vitsos, Marle Heldt, Annika Domke, Julia Zöllner, St.Lisa Büttner | Gold | |
SF 1x A | Annika Steinau | Silber | |
SM 4xA | Jonas Eichholz, Benjamin Daumann, Simon Schlott, Lukas Föbinger | Bronze | |
JM 1x B | Henning Maaßen | Bronze | |
JM 2x B | Henning Maaßen, Levin Remscheid | Bronze | |
Jun Mix 4x+ | Annika Domke, Julia Zöllner, Ben Büttner, Henning Maaßen, St. Lisa Büttner | Bronze | |
Deutsche Sprintmeisterschaften | SF 2x A | Julia Eichholz, Annika Steinau | Gold |
SF 1x A | Annika Steinau | Silber | |
Mix 4x | Maja Brouka, Julia Eichholz, Jonas Eichholz, Benjamin Daumann | Silber |
Wanderfahrten
20.-23.06 | AH-Wanderfahrt auf der Lahn | Bericht |
19.-25.08 | Juniorenwanderfahrt Mecklenburgische Seenplatte | Bericht |
13.-15.09 | Wanderfahrt der RCW-Kinder auf der Ruhr | Bericht |
22.-23.09 | Weserachter | Bericht |
Wanderungen
06.04. | 75. Stammtischwanderung- im Sauerländer Siebengebirge | Bericht |
Ruderpokale
Kinder Juniorinnen Junioren Seniorinnen Senioren Damen Alte Herren |
Melina Möller Dana Vitsos Henning Maaßen Marie Treppke Lukas Föbinger Agnes Schroeder Axel Kunde |
1369 km |
Verstorben: Peter Bartsch, Hans-Jürgen Beck, Marianne Beuthel