Jahresrückblick 2016
09.01. | Neujahrsessen des Donnerstag-Stammtisch | Bericht |
17.01. | Ergometer-Cup am RCW | Bericht |
28.01. | Die Erfolgreichen aus 2015 starten auf der Kartbahn. | Bericht |
31.01. | Saisonauftakt beim Indoor-Cup in Essen-Kettwig | Bericht |
12.02. | Gremientreff des DRV in Hannover | Bericht |
20.02. | Kindertalentiade in Essen | Bericht |
25.02 | RCW-Jugendversammlung | Bericht |
08.03. | Sportlerehrung des Ennepe-Ruhr-Kreises | Bericht |
11.03. | Mitgliederversammlung 2016 | Bericht |
19.03. | Trainingslager der Junioren | Bericht |
21.03 | Ostertrainingslager der Kinderruderer | Bericht |
08.04. | Sportlerehrung durch die Stadt Witten | Bericht |
30.04. | Haus- und Bootspflegetag | Bericht |
01.05. | Anrudern 2016 | Bericht |
02.06 | Die RCW-Jugend wählt eine neue Jugendvertretung | Bericht |
09.06 | Asgard - Eine Erkundungsfahrt der Eingeschworenen | Bericht |
27. 08 | Die Junioren veranstalten den RCW-Clubtag | Bericht |
02.09 | Volker Grabow überführt ein Boot nach Münster. | Bericht |
09.10. | Dem RCW-Kindertrainer Dr. Uwe von Diecken wird das Bundesverdienstkreuz am Band, verliehen | Bericht |
24.12 | 26 Ruderinnen und Ruderer treffen sich zu "HRM" | Bericht |
Regatten
02. 04. | Zentraler DRV-Langstreckentest in Leizig | Bericht |
16. 04. | Erfolgreicher DRV-Frühtest in Köln für Simon Schlott und Matthias Fischer | Bericht |
22. 04. | 46. Aasee-Ruderegatta in Münster | Bericht |
23. 04. | 8. JuM Regatta in Hürth | Bericht |
07. 05. | 1. Internationale DRV-Juniorenregatta München | Bericht |
07. 05. | 109. Große Bremer Ruderregagatta | Bericht |
14. 05. | 38. Waltroper Jungen- und Mächenregatta in Waltrop | Bericht |
21. 05. | Kölner Juniorenregatta | Bericht |
28. 05. | 48. Jungen- und Mädchen Regatta Kettwig | Bericht |
28. 05. | Ruderbundesliga in Frankfurt | Bericht |
04.06. | Internationale Juniorenregatta Hamburg | Bericht |
11. 06. | Landeswettbewerb NRW Jungen und Mädchen in Bochum / Witten | Bericht |
18.06. | Ruderbundesliga in Münster | Bericht |
23. 06. | DRV Jahrgangsmeisterschaften U19 und U17 in Hamburg | Bericht |
30. 06. | 48. Bundeswettbewerb Jungen und Mädchen in Salzgitter | Bericht |
09. 07. | 18. Ruhrsprint Bochum / Witten | Bericht |
09. 07. | Europameisterschaft der Junioren | Bericht |
09. 07. | Ruderbundesliga in Hamburg. RBL-Achter Ruder-Club Witten gewinnt "Goldene Ananas" |
Bericht |
27.08. | Ruder Bundesliga in Leipzig RBL-Achter Ruder-Club Witten kann gestecktes Ziel nicht erreichen. |
Bericht |
28. 08 | Silbermedaillen für RCW-Junioren bei der Junioren-WM in Rotterdam Bericht aus dem Trainingslager | Bericht |
03.09. | Limburger Kurzstreckenregatta. Wittener Kinder erzielen 19 Siege. | Bericht |
17.09 | RBL-Achter des RCW beendet die Saison in Berlin mit gutem Ergebnis | Bericht |
17.09. | Für die RCW-Junioren in Krefeld ein guter Start in die Herbstsaison | Bericht |
24.09 | Starker Auftritt der RCW-Kinderruderer in Mülheim an der Ruhr | Bericht |
25.09 | Sieg des RCW-Achters bei der Langstreckenregatta "Grüner Moselpokal". Ein gemichter Doppelvierer n´mit Steuermann belegte Platz4. |
Bericht |
02.10 | BalticCup: Annika Steinau gewinnt im Renngemeinschaftsvierer auf der Kurzstrecke die Goldmedaille | Bericht |
02.10 | Bei den Landesmeisterschaften in Hürth gewinnen die RCW-Ruderer 3 Gold-, 3 Silber- und 1 Bronzemedaille | Bericht |
09.10. | Deutsche Sprintmeisterschaften 2x Gold, 1 x Bronze | Bericht |
04.12 | RCW-Masters gewinnen auf der Langstrecke bei der Kettwiger Nikolausregatta | Bericht |
In der Saison 2016 wurden im Kinderbereich 127 Siege, Insgesamt wurden 86.002 km gerudert. |
Meisterschaften
DJM Hamburg | JM 4x A | Simon Schlott, Matthias Fischer | Gold |
JF4x+ B | Annika Steinau, Anna Theiß (Steuerfrau) | Gold | |
JM 1x A | Simon Schlott | Silber | |
JF 2x B | Annika Steinau (RG) | Bronze | |
Junioren Euro in Trakai,LTU | JM 4x | Mattias Fischer, Simomn Schlott (RG) | Silber |
Junioren-WM in Rotterdam | JM 4x | Mattias Fischer, Simomn Schlott (RG) | Silber |
Landesmeisterschaften | JM 2x | Philipp Dahm, Simon Schlott | Gold |
JM 4x A | Simon Schlott, Philipp Dahm, Matthias Fischer, Lukas Tewes | Gold | |
SM 2x A | Jacob Raillon, Lukas Föbinger | Gold | |
Deutsche Spintmeisterschaft | SM 2x | Jacob Raillon, Lukas Föbinger | Gold |
JM 4x | Matthias Fischer, Philipp Dahm, Lukas Tewes, Simon Schlott | Gold | |
JF 2x B | Annika Steinau, Marie Treppke, | Bronze |
Wanderfahrten
26.05 | Altherren-Wanderfahrt auf dem Neckar | Bericht |
20.05 | Familienwanderfahrt auf der Fulda | Bericht |
02.10 | 29. AH-Weserachter | Bericht |
Wanderungen
23.04. | 72. Stammtischwanderung | Bericht |
Ruderpokale
Kinder Juniorinnen Junioren Seniorinnen Senioren Damen Alte Herren |
Clemens Pernack Annika Steinau Matthias Fischer Julia Eichholz Jacob Raillon Barbara Luka Agnes Schroeder Götz Büttner |
1.216 km 2.523 km 4.514.km 631 km 1.446 km 1.706 km 1.706 km 2.712 km |
Verstorben: Katja Pateisky, Heinz Hake, Hans Falk, Anna Biedermann