Jahresrückblick 2006
| 07.Jan | Der Do-Stammtisch hatte seine Damen zum Neujahrsessen eingeladen | |
| 22.Mär | Mareike Piepel und Fabienne Andree werden als EN-Sportler 2005.Henning Sandmann wird für sein langjähriges Engagement durch geehrt Landrat Dr. Arnim Brux gratuliert |
|
| 24. Feb | Migliederversammlung | Bericht |
| 24. Feb | Mitgliederversammlung Förderkreis | Bericht |
| 23. Mär | Abendwanderung und Do-Stammtisch im Wengeraner Hof | |
| 08. Apr | Trainingslager in Haltern / Marl.. 30 Ruderinnen und Ruderer bereiteten sich mit ihrem Trainerteam auf die Saison vor | |
| 10.Apr | Besuch aus England | Bericht |
| 22. Apr | Eine kleines RCW-Team nahm an den Deutschen Kleinbootmeisterschaften in Brandenburg teil. | |
| 01. Mai | Anrudern | Bericht |
| 06. Mai | 36 bildungshungrige RCW´ler besuchten das Nixdorf-Museum in Paderborn. | Bericht |
| 06. Mai | Simon Faissner im leichten Männer-Einer und Sina Geigenmüller und Jule Schulz im Juniorinnen- Doppelzweier werden Internationale belgische Meister. | |
| 10.Juni | Landeswettbewerb der Kinder am RCW und Bochumer RV | Bericht |
| 22.Aug | Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschafen U23, U19 und U17 in Essen auf dem Baldeneysee war der RCW wieder erfolgreich. Simon Faissner und Fabienne Andree rudern auf Medaillenränge |
Bericht |
| 24.Aug | Der Vorstand des StadtSportVerbandes Witten macht Besuch in den Vereinen. Mit dabei waren Alt-Bürgermeister Klaus Lohmann als Vorsitzender des Gremiums, sowie seine Stellvertreterin, die jetzige Bürgermeisterin von Witten |
|
| 26.Aug | Die Ufermauer am Mühlengraben wurde instand gesetzt und der schöne aber leider kranke Baum musste sterben. | Bericht |
| 26.Aug | 8.Ruhrsprint Bochum/Witten 3.LaufWest zum regionalen Ruderpokal |
Bericht |
| 29.Aug | Die Jüngsten nehmen am Bundeswettbewerb in Hürth teil | |
| 09.Sep | Gustav-Adolf Wüstenfeld, der fast 30 Jahre den Do-Stammtisch geleitet hatte, verstarb. Zu seinem Nachfolger wurde F.O. Braun gewählt |
|
| 30.Sep | Vier Siege bei den NRW-Landesmeisterschaften in Krefeld errangen die RCW-Mädchen. Die Jungen schwächelten. | Bericht |
| 14.Okt | Die Deutschen Sprintmeisterschaft in Kettwig waren für den RCW äußerst erfolgreich. Drei Titel, eine Bronze-Medaille und gute Platzierungen waren die Ausbeute. | Bericht |
| 25.Nov | Clubparty mit den Jahresehrungen der erfolgreichen RCW-Aktiven | Bericht |
| Besichtigung ThyssenKrupp Steel in Duisburg | Bericht | |
| Ehrung durch den StadtSportVerband Fabienne Andree und Janina Schulz hatten noch eine Ehrung |
Bericht | |
| 13.Dez | Die Damen trafen sich zu einer Wanderung, mit anschließendem Adventskaffe im Bootshaus |
|
| In der Saison 2006 wurden durch die RCW-Kinderabteilung 63 Siege und durch die JuniorenInnen, Senioren und Masters 113 Siege errungen. Regattasiege | ||
| Insgesamt wurden 93.528 Km gerudert |
||
Wanderfahrten
| Jugendwanderfahrt auf der Ruhr AH-Wanderfahrt auf dem Main Wanderfahrt an der Elbe mit dem Fahrrad AH-Weserachter Wanderrudertreffen in Köln-Porz |
Bericht Bericht Bericht Bericht Bericht |
Wanderungen
| AH-Abendwanderung in Wengern Do-Stammtisch nach Eslohe Do-Stammtisch nach Jagdhaus Wiese Gemischte Wanderung im Wittgensteiner Land |
Bericht Bericht Bericht |
Ruderpokale
| Kinder Juniorinnen Junioren Seniorinnen Senioren Damen Alte Herren |
Jannik Senekovic Fabienne Andree Mirco Rolf Lina Senekovic Simon Faissner Bärbel Hebestreit Axel Kunde |
895 km 1.900 km 3.409 km 2.749 km 2.000 km 904 km 2.052 km |
Verstorben: Marita Held, GA Wüstenfeld, Hans Seydaack





