Jahresrückblick 2015
| 10.01 | Do-Stammtisch Neujahrsessen mit Damen / Grünkohl ist immer wieder ein Genuss | Bericht |
| 11.01 | RCW-Ergo-Cup mit 65 Teilnehmern | Bericht |
| 01.02 | Indoor-Cup in Essen-Kettwig mit starken Leistungen der RCW-Athleten | Bericht |
| 05.02 | Jahresversammlung der RCW-Jugend | Bericht |
| 21.02 | Kindertalentiade in Essen-Kupferdreh | Bericht |
| 27.02 | Sportlerehrung der Stadt Witten / Bürgermeisterin Leidemann ehrt auch ein großes RCW-Team | Bericht |
| 03.03 | Sportlerehrung des Ennepe-Ruhr-Kreises / Landrat Brux ehrt RCW-Kinder für erfolgreiche Teilnahme am BW | Bericht |
| 13.03 | Mitgliederversammlung | Bericht |
| 27.03 | Kinder-Trainingslager während der gesamten Osterferien | Bericht |
| 27.03 | Junioren-Trainingslager in Essen auf dem Baldeneysee | Bericht |
| 19.04 | Haus- und Bootspflegeeinsatz mit sehr großer Beteiligung | Bericht |
| 01.05 | Anrudern, Bootstaufen und Ehrungen | Bericht |
| 16.06 | Der Do-Stammtisch feiert seinen 60. Geburtstag | Bericht |
| 24.06 | Die Ufermauer Mühlengraben, unterhalb des Bootssteges, wurde saniert | |
| 10.08 | Die RCW-Internetseite wird auf responsives Webdesign umgestellt | Bericht |
| 30.09 | RCW-Vortragsabend | Bericht |
| 08.10 | 738 Jahre in einem Boot / RCW-Ruderer 80plus | Bericht |
| 07.11 | Kindertalentiade in Waltrop | Bericht |
| 24.12 | Weihnachtsrudern 2015 | Bericht |
Regatten
| 14.03 | Langstreckentest in Oberhausen | Bericht |
| 28.03 | Langstreckentest in Leipzig | Bericht |
| 17.04 | Deutsche Kleinbootmeisterschaft und Junioren-Rangliste in Brandenburg | Bericht |
| 25.04 | 7. Hürther Mädchen- und Jungenregatta / der RCW ist mit 13 Kindern am Start | Bericht |
| 25.04 | 45. Aasee-Regatta Münster mit 15 Siegen für die RCW-JunioreInnen | Bericht |
| 09.05 | 1. Internationale DRV-Juniorenregatta München, mit Siegen für die WM-Bewerber Jacob Raillon und Lukas Föbinger | Bericht |
| 14.05 | Julia Eichholz bei Internationaler Hügelregatta erfolgreich | Bericht |
| 16.05 | 37. Waltroper Jungen-und Mädchenregatta mit 21 Siegen für das RCW-Team | Bericht |
| 23.05 | Kölner Juniorenregatta / der RCW stellte ein starkes Team | Bericht |
| 30.05 | 48. Kettwiger Kinderregatta, der letzte Test vor dem Landeswettbewerb brachte 16 Siege für den RCW | Bericht |
| 05.06 | 2. Internationale DRV-Juniorenregatta in Hamburg / Lukas Föbinger und Jacob Raillon qualifizieren sich für die Junioren-WM in Rio. Insgesamt gab es 7 Siege. | Bericht |
| 06.06 | Internationale Regatta in Ratzeburg / Julia Eichholz und Patrick Landefeld messen sich mit der nationalen Konkurrenz. | Bericht |
| 13.06 | Landeswettbewerb im Jungen- und Mädchenrudern in Bochum/Witten / 3 Boote qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb | Bericht |
| 25.06 | Deutsche Juniorenmeisterschaft in Köln / 3 Gold- und 2 Silbermedaillen für den RCW | Bericht |
| 02.07 | Bundeswettbewerb in Hürth / Clemens Pernack zweifacher Bundessieger | Bericht |
| 05.08 | Juniorenweltmeisterschaft in Rio mit Silber und Bronze für den RCW | Bericht |
| 29.08 | Zahlreiche RCW-Siege beim Ruhrsprint | Bericht |
| 05.09 | 23 Siege für die RCW-Kinderruderer in Limburg | Bericht |
| 12.09 | Europäische Hochschulmeisterschaften / Patrick Landefeld gewinnt Silber | Bericht |
| 19.09 | Die RCW-Junioren sind in Krefeld erfolgreich | Bericht |
| 26.09 | Kinderregatta in Mülheim / Erfolgreicher Saisonabschluss | Bericht |
| 26.09 | Langstrecke "Grüner Moselpokal" mit RCW-Sieg | Bericht |
| 26.09 | Simon Schlott gewinnt Doppelgold bei Baltic Cup | Bericht |
| 03.10 | NRW-Landesmeisterschaft | Bericht |
| 10.10 | Deutsche Sprintmeisterschaft | Bericht |
| 10.10 | Deutsche Meisterschaften / Julia Eichholz gewinnt im Doppelvierer (Rg) die Bronzemedaille | Bericht |
|
In der Saison 2015 wurden im Kinderbereich 129 Siege, im Junioren-, Senioren- und Masterbereich 76 Siege errungen. Insgesamt wurden 95.206 km gerudert |
Meisterschaften
| Bundeswettbewerb 2000 m | 1x JG 2002 | Clemens Pernack | Gold |
| Bundeswettbewerb 1000 m | 1x JG 2002 | Clemens Pernack | Gold |
| Deutsche Junioren Köln | JM 4- A | Lukas Föbinger | Gold |
| JM 1x B | Simon Schlott | Gold | |
| JM 4x+ B | Simon Schlott | Gold | |
| Juniorenweltmeister Rio de Janeiro | JM 4- A | Lukas Föbinger | Bronze |
| JM 4x A | Jacob Raillon | Silber | |
| NRW-Landesmeisterschaft | JM2x | Simon Schlott, Philipp Dahm | Gold |
| JM 4x- | Lukas Föbinger, Jacob Raillon, Benedikt Pernack, Philipp Dahm | Gold | |
| Dt. Sprintmeisterschaft | JM 4x | Lukas Föbinger, Jacob Raillon, Benedikt Pernack, Simon Schlott | Gold |
| SF 1x | Julia Eichholz | Gold | |
| JM 2x | Lukas Föbinger, Simon Schlott | Gold | |
| Baltic Cup | JM 4x 2000m | Simon Schlott (Rg) | Gold |
| JM 4x 500 m | Simon Schlott (Rg) | Gold | |
| Hochschul-Europameisterschaften | SM 4x | Patrick Landefeld | Silber |
Wanderfahrten
| 01.05 | Familienwanderfahrt auf der Lahn | Bericht |
| 04.06 | AH Wanderfahrt in Den Haag / Niederlande | Bericht |
| 01.08 | Auf dem Rhein von Konstanz nach Neuss | Bericht |
| 13.09 | Mit den holländischen Meisjes nach Essen | Bericht |
| 19.09 | DRV-Wanderruderertreffen | Bericht |
| 03.10 | AH-Weserachter | Bericht |
Wanderungen
| 18. 04 | 71. Stammtischwanderung im Olper Land | Bericht |
Ruderpokale
| Kinder Juniorinnen Junioren Seniorinnen Senioren Damen Alte Herren |
Elena Dahm Barbara Pernack Lukas Föbinger Julia Eichholz Jonas Eichholz Agnes Schroeder Götz Büttner |
1.568 km 2.402 km 3.985 km 649 km 515 km 2015 km 2.777 km |
Verstorben: Dr. Heinrich Völkmann

