30. November 2010
RCW-Ergocup 2010
RCW-Ergocup 2010
Am Sonntag 28.11.2010, wurde der alljährliche RCW-Ergocup ausgetragen. Wegen des am gleichen Tag stattfindenden Langstreckentests in Dortmund, konnten leider die RCW-Junioren nicht vollzählig teilnehmen.
Auf Einladung von Uwe von Diecken, dem RCW-Kindertrainer, waren auch einige Ringer-Athleten des befreundeten KSV am Start.
Nachstend die Ergebnisse.
Mädchen Jahrgang 2000 und jünger
Zeit | Platz | |
Anna Theis | 2.06,3 | 1 |
Melina Möller | 2.16,0 | 2 |
Jungen Jahrgang 2000 und jünger
Zeit | Platz | |
Maurice Möller | 1.47,3 | 1 |
Clemens Pernack | 1.53,5 | 2 |
Max Schroer (KSV) | 2.25,6 | 3 |
Mädchen Jahrgang 1998 / 1999
Zeit | Platz | |
Barbara Pernack | 1.22,8 | 1 |
Anna-Lena Köhler | 1.22,9 | 2 |
Lina Föbinger | 1.25,3 | 3 |
Leyan Mezger | 1.26,5 | 4 |
Lotta Seiffert | 1.27,5 | 5 |
Lisa (KSV) | 1.28,9 | 6 |
Elena Theis | 1.31,0 | 7 |
Pia Vittinghoff | 1.31,9 | 8 |
Jungen Jahrgang 1998 / 1999
Zeit | Platz | |
Phlipp Dahm | 1.18,1 | 1 |
Conrad Luka | 1.21,8 | 2 |
Mädchen Jahrgang 1996 / 1997
Zeit | Platz | |
Janina Boese | 1.17,0 | 1 |
Mareen Möller | 1.24,1 | 2 |
Viviane Herda (KSV) | 1.32,4 | 3 |
Jungen Jahrgang 1996 / 1997
Zeit | Platz | |
Felix Albert | 1.12,8 | 1 |
Nils Wichmann | 1.12,9 | 2 |
Leon Anding | 1.14,3 | 3 |
Falk Pilchner | 1.17,9 | 4 |
Benedikt Pernack | 1.20,2 | 5 |
Clemens Scheffold | 1.22,5 | 6 |
Fabian Albert | 1.28,1 | 7 |
Aidin (KSV) | 1.32,5 | 8 |
Diyar (KSV) | 1.34,4 | 9 |
Mütter
Zeit | Platz | |
Heide Berkemann | 1.18,1 | 1 |
Barbara Luka | 1.19,2 | 2 |
Regina Föbinger | 1.26,7 | 3 |
Väter
Zeit | Platz | |
Jochen Dahm | 1.08,0 | 1 |
Volkhard Mezger | 1.10,7 | 2 |
Carsten Theis | 1.18,5 | 3 |
Junioren A
Zeit | Platz | |
Dominik Riesselmann | 59,1 | 1 |
Lukas Koch | 1.02,1 | 2 |
Breitensport
Zeit | Platz | |
Helmut Schwarz (KSV) | 1.02,5 | 1 |
Armin Schade (KSV) | 1.06,5 | 2 |
Michael Kuhn (KSV) | 1.16,5 | 3 |
Seniorinnen
Zeit | Platz | |
Lina Senekovic | 1.09,0 | 1 |
Svenja Rupieper | 1.12,3 | 2 |
Fabienne Andree | 1.15,2 | 3 |
Senioren
Zeit | Platz | |
Jonas Moll | 56,5 | 1 |
Kai Huben | 56,8 | 2 |
Stefan Jagusch | 58,4 | 3 |
Sören Kunde | 1.02,0 | 4 |
100 Meter-Sprint
Zeit | Platz | |
Kai Huben | 16,2 | 1 |
Jonas Moll | 16,3 | 2 |
Stefan Jagusch | 16,4 | 3 |
Armin Schade (KSV) | 18,1 | 4 |