Landesmeisterschaft NRW
2022 | SF 2x A | Gold | Annika Steinau, Julia Irmler |
2021 | SM/F 4x A | Gold | Annika Steinau, Julia Eichholz, Jonas Eichholz, Finn Wolter |
2020 | JF 1x B | Gold | Julia Irmler |
JF 2x B | Silber | Julia Irmler, Lisa Büttner | |
SF 1x | Silber | Annika Steinau | |
SF 2x | Silber | Annika Steinau, Julia Zöllner | |
2019 | JM 1x A LG | Gold | Finn Wolter |
JF 4x + B | Gold | Adriana Vitsos, Marle Heldt, Annika Domke, Julia Zöllner, St. Lisa Büttner | |
SF 1x A | Silber | Annika Steinau | |
SM 4x A | Bronze | Jonas Eichholz, Benjamin Daumann, Simon Schlott, Lukas Föbinger | |
JM 1x B | Bronze | Henning Maaßen | |
JM 2x B | Bronze | Henning Maaßen, Levin Remscheid | |
Jun Mix 4x+ | Bronze | Annika Domke, Julia Zöllner, Ben Büttner, Henning Maaßen, St. Lisa Büttner | |
2018 | JM/F 4x A | Gold | Marie Treppke, Lukas Tewes, Annika Steinau, Finn Wolter |
JF 2x A | Silber | Annika Steinau, Marie Treppke | |
JM 2x B LG | Silber | Ben Büttner, Clemens Pernack | |
JF 1x A | Silber | Annika Steinau | |
2017 | JM 1x B LG | Gold | Finn Wolter |
JF 1x A | Silber | Marie Treppke | |
JF 1x B | Silber | Marie Treppke | |
2016 | SM 2x A | Gold | Jacob Raillon, Lukas Föbinger |
JM 4x A | Gold | Simon Schlott, Philipp Dahm, Matthias Fischer, Lukas Tewes | |
JM 2x A | Gold | Philipp Dahm, Simon Schlott | |
SM 1x A | Silber | Matthias Fischer | |
JM 1x A | Silber | Matthias Fischer | |
SM 8x+ | Silber | Patrick Landefeld, Marcel van Delden, Simon Schlott, Jonas Moll, Marc Weusthoff, Jacob Raillon, Dominil Riesselmann, Lukas Föbinger, St. Anna Theiss | |
JM 1x B | Bronze | Lukas Tewes | |
2015 | JM 2x A | Gold | Simon Schlott, Philipp Dahm |
JM 4x- A | Gold | Lukas Föbinger, Jacob Raillon, Benedikt Pernack, Philipp Dahm | |
JF 1x A LG | Silber | Melanie Hummitzsch | |
SF 1x A | Silber | Julia Eichholz | |
SF 2x A | Silber | Barbara Pernack, Julia Eichholz | |
JM 8+ A/B | Silber | Lukas Föbinger, Benedikt Pernack, Philipp Dahm, Simon Schlott, Moroitz Nickel, Jacob Raillon, Friederich Teikemeier, Lukas Tewes, Stf. Lotta Seiffert | |
JF 1x B | Bronze | Annika Steinau | |
SF 4x A | Bronze | Pia Vittinghoff, Melanie Hummitzsch, Barbara Pernack, Julia Eichholz | |
JM 2x B | Bronze | Simon Schlott, Lukas Tewes | |
2014 | JM 4x- | Gold | Patrick Bohnhof, Lukas Föbinger, Benedikt Pernack, Jacob Raillon |
SF 1x A | Gold | Julia Eichholz | |
JM 1x B | Gold | Philipp Dahm | |
JM 4x A | Gold | Patrick Bohnhoff, Lukas Föbinger, Benedict Pernack, Jacob Raillon | |
JM 2x A | Gold | Benedikt Pernack, Jacob Raillon | |
SM 1x A | Silber | Lukas Föbinger | |
SM 4x A | Silber | Marcel van Delden, Patrick Landefeld, Benedikt Pernack, Jacob Raillon | |
JF 1x A | Silber | Barbara Pernack | |
JM 1x A | Bronze | Lukas Föbinger | |
2013 | JF/M 4x+ B | Gold | Lotta Theiß, Melanie Hummitzsch, Lukas Föbinger, Jacob Raillon, Stf. Elena Seiffert |
JF 1x B | Silber | Barbara Pernack | |
JM 1x B | Silber | Lukas Föbinger | |
JM 4x+ B | Silber | Philipp Dahm, Lukas Föbinger, Benedikt Pernack, Jacob Raillon, St. Lotta Seiffert | |
JM 4x A | Silber | Oskar Kloppenburg, Nils Wichmann, Benedikt Pernack, Lukas Föbinger | |
JM 2x B | Silber | Philpp Dahm, Jacob Raillon | |
2012 | JF 4x A | Gold | Charlotte Brune, Linda Möhlendick, Julia Eichholz, Anne Viedenz |
JF 1x A LG | Gold | Anne Viedenz | |
Silber | Linda Möhlendick | ||
JM/F 4x A | Silber | Lukas Koch, Charlotte Brune, Julia Eichholz, Frederic Knoblauch | |
SM 4x A | Bronze | Denis Baumgard, Marcel van Delden, Patrick Landefeld, Dominik Riesselmann | |
JM 4x+ B | Silber | Lukas Föbinger, Jacob Raillon, Patrick Bonhoff, Nils Wichmann, St. Anna-Lena Köhler | |
SM/F 4x A | Silber | Dominik Riesselmann, Anne Viedenz, Julia Eichholz, Patrick Landefeld | |
JF 2x A | Bronze | Charlotte Brune, Linda Möhlendick | |
JF 1x A | Silber | Julia Eichholz | |
2011 | JF 2x A | Gold | Anne Viedenz, Julia Eichholz |
JF 4x- A | Gold | Anne Viedenz, Julia Eichholz, Charlotte Brune, Linda Möhlendick | |
JM/F 4x- A | Gold |
Julia Eichholz, Charlotte Brune, Dominik Riesselmann, Lukas Koch |
|
JF 1x A LG | Silber |
Anne Viedenz |
|
2010 | JF 2x B | Silber | Anne Viedenz, Julia Eichholz |
SM 4x A | Bronze | Marcel van Delden, Jakob Wegener, Mirco Rolf, Denis Baumgart | |
JM/F 4x A | Bronze | Marcel van Delden, Mirco Rolf, Anna Seiffert, Hanna Bülskämper | |
JF 4x A | Bronze | Manuela Breucker, Michelle Otto, Charlotte Brune, Linda Möhlendick | |
JF 4x+ B | Bronze | Anne Viedenz, Julia Eichholz, Linda Möhlendick, Charlotte Brune, St. Joana Becker | |
JF 1x B LG | Bronze | Anne Viedenz | |
JM/F 4x+ B | Bronze | Charlotte Brune, Stefan Rempe, Frederic Knoblauch, Linda Möhlendick | |
2009 | JM 1XA LG | Gold | Jakob Wegener |
SM 2x | Silber | Dominik Riesselmann, Jakob Wegener | |
JF 1x B | Silber | Anne Viedenz | |
JM/F 4x | Silber | Fabienne Andree, Anna Seiffert, Simon Faissner, Mirco Rolf | |
JF 1x | Silber | Bianca Breucker | |
SM 4x | Bronze | Mirco Rolf, Jonas Moll, Marcel van Delden, Simon Faissner | |
JF 4x+ | Bronze | Isabell Andree, Ina Zappe, Anne Viedenz, Julia Eichholz, St. Nele Lange | |
2008 | JF 1x A LG | Silber | Fabienne Andree |
JM 2x A LG | Silber | Mirco Rolf, Jakob Wegener | |
JM 1x A LG | Silber | Mirco Rolf | |
SM 2x A | Bronze | Stefan Jagusch, Simon Faissner | |
JF 2x A | Bronze | Fabienne Andree, Lea Rumpel | |
JM 1x A LG | Bronze | Jakob Wegener | |
JM 2x A | Bronze | Malte Huben, Marvin Höpfner | |
2007 | JM 1XA LG | Gold | Mirco Rolf |
JF 1x A LG | Gold | Mareike Piepel | |
JM 2x B | Silber | Malte Huben, Marvin Höpfner | |
SM 2x A LG | Silber | Mirco Rolf, Simon Faissner | |
2006 | JF 2XB LG | Gold | Fabienne Andree, Janina Schulz |
JF2x A | Gold | Julia Schulz, Sina Geigenmüller | |
JF 1x A LG | Gold | Mareike Piepel | |
JF1x B LG | Gold | Fabienne Andree | |
JF 1x A | Gold | Sina Geigenmüller | |
JF 4x A | Silber | Anna Seiffert, Hanna Bülskämper, Sarah Breucker, Julia Schulz | |
JF 1x B LG | Silber | Bianca Breucker | |
JM 2x A | Silber | Max Baron, Mirco Rolf | |
SM 1x A LG | Silber | Simon Faissner | |
JM 4x A | Silber | Max Baron, Mirco Rolf, Sören Kunde, Christoph Schroeder | |
JF 1x A | Bronze | Sina Geigenmüller | |
2005 | JF1x B | Gold | Sina Geigenmüller |
JM2x B LG | Gold | Sören Kunde, Mirco Rolf | |
JF2x B LG | Gold | Fabienne Andree, Mareile Piepel | |
JF 2x B | Gold | Julia Schulz, Sina Geigenmüller | |
JM1XA | Gold | Simon Faissner | |
JF4x -A | Gold | Hanna Bülskämper, Lina Senekovic, Sarah Breucker, Julia Schulz | |
JM 2x | Silber | Simon Faissner, Tobias Rittel | |
2004 | SM 4- A (RG) | Gold | Stefan Locher (gestartet für RTHC Bayer Leverkusen) |
JF 1x B | Gold | Sina Geigenmüller (gestartet für Hansa Dortmund) | |
JM 2x A | Gold | Tobias Rittel, Stefan Jagusch | |
JM 1x A LG | Gold | Simon Faissner | |
JF 1x | Silber | Julia Schulz | |
JM 1x | Silber | Christoph Schroeder | |
SM 1x LG | Bronze | Simon Faissner | |
2003 | JM 2x BI | Gold | Simon Faissner, Tobias Rittel |
JM 1x BI LG | Gold | Simon Faissner, | |
SM 1x | Silber | Tobias Rittel | |
JF 4x+ | Silber | Anna Seiffert, Hanna Bülskämper, Sarah Breucker, Jenny Horsten, St. Max Baron | |
SM 2x | Bronze | Carsten Schüler, Holger Düchting | |
SM 1x | Bronze | Holger Düchting | |
JM 2x A | Bronze | Tim Wilhelm, Jonas Moll | |
2002 | JM 1x BI LG | Gold | Simon Faissner |
SM 2x AI | Gold | Carsten Schüler, Holger Düchting | |
JM 2x LG | Silber | Simon Faissner, Tobias Rittel | |
JF 2x | Silber | Carina Hermann, Lena Seiffert | |
JM 4x | Bronze | Jonas Moll, Dominilk Kazmarek, Phlipp Gatermann, Tim Wilhem | |
2001 | JM 4x+ BI | Gold | Tim Wilhelm, Dominik Kaczmarek, Philipp Gatermann, Jonas Moll, Jana Seiffert Stf |
SM 4x | Silber | Gabor Csirmaz, Holger Düchting, Carsten Schüler, Maik Swienty | |
JM 1x | Silber | Stefan Jagusch | |
2000 | JM 1x B | Gold | Tim Wilhelm |
JM 4x | Silber | Dominik Kaczmarek, Philipp Gatermann, Marc Mallocci, Tim Wilhelm | |
SM 1x | Silber | Gabor Csirmaz | |
JM 1x B LG | Bronze | Marc Mallocci | |
JF 4x+ B | Bronze | Mareike Freyberg, Lisa Nolte, Carina Herrmann, Lena Seiffert, St. Jana Seiffert | |
1999 | JM 2x A LG | Bronze | Christoph Nolte, Hermann Böttcher |
JM 2x B LG | Bronze | Marc Mallocci, Stefan Jagusch | |
1998 | SM 2x A LG | Gold | Stefan Locher, Andreas Bech |
1SM x A LG | Gold | Stefan Locher | |
JM 2x A | Gold | Holger Düchting, Joachim Borgmann | |
JF 2x | Silber | Maria Bergmann, Anna Schramm | |
SM 2x | Silber | Holger Düchting, Andreas Bech | |
JM 2x B LG | Bronze | Henning Böttcher, Christoph Nolte | |
JF 1x B | Bronze | Anna Schramm | |
1997 | SM 2x A LG | Gold | Stefan Locher, Andreas Bech |
SM 1x A LG | Gold | Stefan Locher | |
1996 | SM 2x A LG | Gold | Stefan Locher, Andreas Bech |
SM 4- A LG | Gold | Stefan Locher, Andreas Bech, Maik Swienty, Michael Herzig | |
1995 | SM 1x A LG | Gold | Stefan Locher |
SF 1x | Gold | Katrin Erbe | |
SM 2x A | Gold | Stefan Locher, Maik Swienty | |
JM 2x B | Gold | Joachim Borgmann, Holger Düchting | |
1994 | SM 1x A LG | Gold | Stefan Locher |
JF 2x | Bronze | Lisa Weber, Nicole Hornen | |
JF 1x LG | Bronze | Stefanie Riesberg | |
1993 | JMA4x- | Gold | Jan Schneider, Carsten Düchting, Stefan Schürmann und Moritz Wegermann |
JM 2x | Silber | Jan Schneider, Carsten Düchting | |
1991 | SM 4- LG | Silber | Stefan Locher, Niolai Locher, Carsten Schüler, Maik Swienty |
JM 1x B | Silber | Jan Schneider | |
JM 4x+ B | Bronze | Moritz Wegermann, Stefan Schürmann, Oliver Beck, Nils Krämer, St. Ron Schneider | |
1990 | SM 4- LG | Gold | Stefan Locher, Nicolai Locher, Maik Swienty, Carsten Schüler |
MJ 1x A | Gold | Marc Weber | |
SM 2x LG | Bronze | Michael Heinrich, Carsten Schüler | |
1989 | SM 4x | Gold | Michael Schreiber, Philipp Staab, Thorsten Grabow, Klaus Möhlendieck |
SM 4- LG | Gold | Stefan Locher, Nicolai Locher, Maik Swienty, Tim Weihmann | |
1988 | JM 1x | Gold | Marc Weber |
JF 4x | Gold | Ina Schnurr, Silke Jakobs, Meike Hagebölling, Ulrike Bartsch | |
keine Infos | über weitere | 3 x Silber und 2 x Bronze | |
1987 | SM 4x | Gold | Stefan Locher, Michael Schreiber, Philipp Staab, Thorsten Grabow |
JM 2x A LG | Silber | Thomas Kilimann, Michel Heinrich | |
JF 1x B | Silber | Ina Schnurr | |
JM 8+ | Silber | Carsten Schüler, Thorsten Rehr, Karl Biedermann, Eric Mesenhöller, L. Schäfer, Maik Swienty, Ulrich Schoppmeyer, Tim Weihmann, St. Christoph Richter | |
JM 1x LG | Bronze | Elmar Berger | |
JF 4x | Bronze | Meike Hagebölling, Ina Schnurr, Ulrike Bartsch, Silke Jakobs | |
JM 4x+ | Bronze | Maik Swienty, Eric Mesenhöller, Ulrich Schoppmeyer, Tim Weihmann, St. Christopher Richter | |
JM 2x | Bronze | Michael Schreiber, Philipp Staab | |
JM 4x | Bronze | Elmar Berger, Andreas Kirsch, Thomas Kilimann, Michael Heinrich | |
1986 | JM 4-+A | Gold | Elmar Berger, Thomas Kilimann, Stefan Locher, Michael Heinrich, Jens-Oliver.Wolf, Stm |
JM 1x A LG | Gold | Stefan Locher | |
JM 2x A | Gold | Philipp Staab, Michael Schreiber | |
SM 4x B | Silber | Thorsten Grabow, Franz Scheben, Micael Schreiber, Philipp Staab | |
JM 2x LG | Bronze | Elmar Berger, Michael Heinrich | |
1985 | SM 4x- | Gold | Philipp Staab, Michael Schreiber, Thorsten Grabow, Georg Breucker |
JM 2x A | Silber | Stefan Locher, Konrad Schoppmeyer | |
JM 4x A | Silber | Frank Sprengel, Matthias Kirsch, Matthias Nordiek, Konrad Schoppmeyer | |
1982 | SM 4- |
Gold |
Volker Grabow, Guido Grabow, Alfred Thüner, Klaus Diergarten |
SM 8+ | Gold | Volker Grabow, Guido Grabow, Alfred Thüner, Klaus Diergarten, Georg Breucker, Ulrich Steuber, Bruno Beine, Volker Bogun, Werner Kathagen Stm | |
1981 | SM 2- | Gold | Volker Grabow, Guido Grabow |
SM 4- | Gold | Volker Grabow, Guido Grabow, Alfred Thüner, Ulrich Gründling |