Bundeswettbewerb
2024 | Melanie Solomov, Timea Ryll | Mäd 2x Jg 2010 LG | 1000 m | Berlin |
2022 | Max Händel, Christian Solomov | 2x Jg 2008 LG | 1000 m | München |
2019 | Maximilian Solomov | Jung 1x Jg 2006 LG | 1000 m | München |
2018 | Lisa Büttner, Julia Irmler | Mäd 2x Jg 2005 | 3000 m | München |
Lisa Büttner, Julia Irmler | Mäd 2x Jg 2005 | 1000 m | ||
Clara Pernack | Mäd 1x Jg 2005 LG | 3000 m | ||
Clara Pernack | Mäd 1x Jg 2005 LG | 1000 m | ||
2017 | Ben Büttner (für RV Bochum gestartet) Levi Noske | 2x Jg 2003 | 3000 m | Brandenburg |
2015 | Clemens Pernack | 1x Jg 2002 | 2000 m | Hürth |
2015 | Clmens Pernack | 1x Jg 2002 | 1000 m | Hürth |
2014 | Lukas Tewes | 1xJg 2000 LG | 3000 m | Rüdersdorf |
2013 | Kimia Heydari, Katharina Sattler | 2x Jg 2000/2001 LG | 1000 m | Hamburg |
2012 | Anna-Lena Köhler, Barbara Pernack | 2x Jg.98 | 3000 m | Wolfsburg |
2011 | Anna-Lena Köhler, Barbara Pernack | 2x Jg.98 LG | 1000 m | München |
2011 | Lukas Föbinger, Felix Albert | 2x Jg. 97 LG | 1000 m | München |
2011 | Lukas Föbinger, Felix Albert | 2x Jg. 97 LG | 3000 m | München |
2010 | Lukas Föbinger, Felix Albert | 2x Jg. 97 LG | 3000 m | Hürth |
2009 | Paula Maxi Berkemann | 1x Jg.96 LG | 3000 m | München |
2008 | Marcellina Schmidt, Julia Eichholz | 2x LG 94/95 | 3000 m | Salzgitter |
2008 | Marcellina Schmidt, Julia Eichholz | 2x LG 94/95 | 1000 m | Salzgitter |
2007 | Marcellina Schmidt, Julia Eichholz | 2x Jg. 94 LG | 1000 m | Werder / Havel |
2003 | Fabienne Andree, Kristin von Diecken | 2x Jg 90 | 3000 m | Berlin |
2002 | Anna Seiffert | 1x Jg 88 LG | 3000 m | Duisburg |
2001 | Anna Seiffert 2.Platz | 1x Jg 88 LG | 3000 m | |
1995 | Frederike Krippner | 1x Jg 82 LG | 1000 m | München |
Ab 1991 kamen die neuen Bundesländer hinzu und der Austragungsmodus des Bundeswettbewerbs wurde dahingehend geändert, dass in gesetzten Läufen mit echtem Finale gestartet wurde |
||||
1990 | Bastian Müller, Stefan Schürmann, Kim Zahnwetzer, Moritz Wegermann, Christian Asbeck (Stm) | 4x+ Jg 76 | 1000 m | Stuttgart |
1989 | Nils Krämer, Jan Schneider, Oliver Beck, Ulf Schaefer, Gunnar Hansen (Stm.) |
4x+ Jg 75 | 500 m | Frankfurt |
1989 | Nils Krämer, Jan Schneider, Oliver Beck, Ulf Schaefer, Gunnar Hansen (Stm.) |
4x+ Jg 75 | 3000 m | Frankfurt |
1989 | Moritz Wegermann, Stefan Schürmann | 2x Jg 76 | 3000 m | Frankfurt |
1989 | Teresa Koch | 1x Jg 76 LG | 500 m | Frankfurt |
1988 | Tim Schultz, Jan Schneider, Oliver Beck, Ulf Schaefer, Gunnar Hansen (Stm.) |
4x+ Jg 75 | 500 m | Regensburg |
1988 | Tim Schultz, Jan Schneider, Oliver Beck, Ulf Schaefer, Gunnar Hansen (Stm.) |
4x+ Jg 75 | 3000 m | Regensburg |
1987 | Monika Sprengel, Petra Limke | 2x Jg 73 LG | 1000 m | Berlin |
1986 | Katrin Wegermann, Nicole Keienburg | 2x Jg 72 | 3000 m | Wolfsburg |
1985 | Nicolai Locher | 1x Jg 71 LG | 500 m | Bamberg |
1984 | Karl Biedermann, Jörg Schulz, Sven Knoop, Tim Weihmann, Tobias Loichinger | 4x+ Jg 70 | 500 m | Wilhelmshaven |
1984 | Nicolai Locher | 1x Jg 71 LG | 500 m | Wilhelmshaven |
1983 | Karl Biedermann, Jörg Schulz, Sven Knoop, Tim Weihmann, Elmar Berger | 4x+ Jg 70 | 500 m | Wetter |
1982 | Stefan Locher, Frank Sprengel | 2x Jg 68 | 500 m | Deggendorf |