24. Januar 2018
Regattasiege 2018
06. Oktober 41. NRW-Landesmeiterschaft | ||
63 | JM/F 4x A | Marie Treppke, Lukas Tewes, Annika Steinau, Finn Wolter |
22. Septemper 37. Krefelder Ruder-Regatta | ||
62 | JM/F 4x A | Marie Treppke, Lukas Tewes, Annika Steinau, Finn Wolter |
61 | SF 4x A | Annika Steinau (Rg) |
60 | JM 2x B LG | Clemens Pernack, Ben Büttner |
59 | JF1x B | Julia Zöllner |
58 | JM 4x+ B | Clemens Pernack, Henning Maaßen, Ben Büttner,Levin Remscheid, St. Julia Zöllner |
57 | SF 2x A | Annika Steinau (Rg) |
05. Juli Euro Masters Regatta München | ||
56 | MM2x F | Volker Bogun, Georg Breucker |
7. Juli 20. Ruhrsprint Bochum / Witten | ||
55 | SM 8+ | Patrick Landefeld, Marcel van Delden, Florian Kögler, Christoph Schroeder, Chr. Wennrich, Benjamin Daumann, Simon Faissner, Oliver Krüger, St. Lorena Moll |
54 | JM 4x+ | Levin Remscheid, Henning Maaßen, Clemens Pernack, Ben Büttner, St. Stella Kok |
53 | SF 2x A | Fabienne Andree, (Rg) |
52 | JM 2x B | Ben Büttner, Clemens Pernack |
51 | SM/F 4x A | Philipp Raillon, Simon Schlott, Franca Pilchner, Anna-Lena Köhler |
50 | SF 4x A | Anna-Lena Köhler, Maja Brouka, Henrike Schülke, Barbara Pernack |
49 | SM 4x A | Jonas Moll, Christopher Wennrich, Simon Faissner (Rg) |
48 | JM 2x B | Levin Remscheid, Henning Maaßen |
47 | Ben Büttner, Clemens Pernack | |
46 | JM 4x A | Lukas Tewes, Finn Wolter, Marie Treppke, (Rg) |
45 | SM 4- A | Patrick Landefeld, Marcel van Delden, Florian Kögler, Oliver Krüger |
44 | SM/F 2x A | Maja Brouka (Rg) |
43 | Marie Treppke (Rg) | |
42 | SM 2x A | Christopher Wennrich (Rg) |
41 | Philipp Raillon, Jacob Raillon | |
40 | MM 1x | Georg Breucker |
39 | Stefan Schürmann | |
38 | JF 1x A | Marie Treppke |
37 | SM/F 8+ | Franca Pilchner, Anna-Lena Köhler, Maja Brouka, Barbara Pernack, Simon Schlott Jakob Raillon, Matthias Fischer, Philipp Dahm, St. Lorena Moll |
36 | JM 4x B | Levin Remscheid, Henning Maaßen, Clemens Pernack, Ben Büttner, St.Stella Kok |
35 | SM 1x A | Jacob Raillon |
34 | JM 2x LG | Ben Büttner, Clemens Pernack |
33 | JM/F 4x A | Marie Treppke, Paula Burbott, Finn Wolter, (Rg) |
32 | SM 2x A | Marcel van Delden, Patrick Landefeld |
31 | Jacob Raillon, Simon Schlott | |
30 | JM 2x LG | Clemens Pernack, Finn Wolter |
29 | JM 2X B | Finn Wolter (Rg) |
28 | SM 2x B | Jacob Raillon, Simon Schlott |
27 | SM 1x B LG | Finn Wolter |
26 | SM 4x A | Jacob Raillon, Simon Schlott, Matthias Fischer, Oliver Krüger |
25 | SF 4x A | Anna-Lena Köhler, Maja Brouka, Henrike Schülke, Barbara Pernack |
24 | MM 1x | Georg Breucker |
23 | JM 1x B | Stefan Schürmann |
22 | Lewin Remscheid | |
21.Juni Deutsche Jugendmeisterschaften in Köln | ||
21 | JF 2x A | Annika Steinau |
2. Juni Internationale DRV-Junioren-Regatta 2018 in Hamburg | ||
20 | JF 1x A | Annika Steinau |
19 | JM 4x A LG | Lukas Tewes, Finn Wolter (Rg) |
18 | JM 1x B LG | Levin Remscheid |
19. Mai Kölner Junioren Regatta 2018 | ||
17 | JM 1x A LG | Lukas Tewes |
16 | JM 4x A LD | Finn Wolter, Lukas Tewes |
15 | JM 1x B | Levin Remscheid |
5. Mai 1. Internationale DRV-Juniorenregatta 2018 in München |
||
14 | JM 1x B LG | Ben Büttner |
13 | JM 1x A LG | Lukas Tewes |
12 | JM 1x A LG | Finn Wolter |
11 | JM 1x B | Levin Remscheid |
10 | JM 2x A LG | Finn Wolter, Lukas Tewes |
5. Mai 111. Große Bremer Ruderregatta | ||
09 | SM 4- A/B | Jonas Eichholz (RG Berlin, Bremen, Köln) |
21. April 48. Aasee-Ruder-Regatta in Münster | ||
08 | MM 1x ME(55) | Georg Breucker |
07 | MM 2x MF(60) | Georg Breucker, Volker Bogun |
06 | MM 2x MF(60) | Georg Breucker, Volker Bogun |
05 | JM 1x B LG | Ben Büttner |
04 | JM 1x B | Levin Remscheid |
03 | JM 1x B LG | Ben Büttner |
02 | JM 1x B | Levin Remscheid |
01 | JM 1x A LG | Lukas Tewes |